AEGIS Themolite Liner Size and Fit Guide

Size Chart

ModelThermal BoostShoulder WidthLengthCompression Sack Dimensions
MMT8+8℃80 cm182 cm9 cm X 15 cm
EMT8+8℃73 cm180 cm9 cm X 15 cm
MLT8+8℃83 cm210 cm9 cm X 15 cm
ELT8+8℃74 cm196 cm9 cm X 15 cm
Lite-M+3~5℃80 cm182 cm9 cm X 15 cm
Lite-L+3~5℃83 cm210 cm9 cm X 15 cm
MMT5+5℃80 cm182 cm9 cm X 15 cm
EMT5+5℃73 cm180 cm9 cm X 15 cm
MLT5+5℃83 cm210 cm9 cm X 15 cm
ELT5+5℃74 cm196 cm9 cm X 15 cm

Note: Approximate dimensions for size reference only.

Fit Guide

Men’s & Women’sRegularLongColor Notes
EnvelopeEMT8, EMT5ELT8, ELT5Regular & Long: Orange, Dark Grey
Classic MummyMMT8, Lite-M, MMT5MLT8, Lite-L, MLT5Regular & Long: Orange, Dark Grey
Hoodless Mummy
Hybrid
Bottomless
Convertible Bottomless