Size Chart
| Model | Thermal Boost | Shoulder Width | Length | Compression Sack Dimensions |
|---|
| MMT8 | +8℃ | 80 cm | 182 cm | 9 cm X 15 cm |
| EMT8 | +8℃ | 73 cm | 180 cm | 9 cm X 15 cm |
| MLT8 | +8℃ | 83 cm | 210 cm | 9 cm X 15 cm |
| ELT8 | +8℃ | 74 cm | 196 cm | 9 cm X 15 cm |
| Lite-M | +3~5℃ | 80 cm | 182 cm | 9 cm X 15 cm |
| Lite-L | +3~5℃ | 83 cm | 210 cm | 9 cm X 15 cm |
| MMT5 | +5℃ | 80 cm | 182 cm | 9 cm X 15 cm |
| EMT5 | +5℃ | 73 cm | 180 cm | 9 cm X 15 cm |
| MLT5 | +5℃ | 83 cm | 210 cm | 9 cm X 15 cm |
| ELT5 | +5℃ | 74 cm | 196 cm | 9 cm X 15 cm |
Note: Approximate dimensions for size reference only.
Fit Guide
| Men’s & Women’s | Regular | Long | Color Notes |
|---|
| Envelope | EMT8, EMT5 | ELT8, ELT5 | Regular & Long: Orange, Dark Grey |
| Classic Mummy | MMT8, Lite-M, MMT5 | MLT8, Lite-L, MLT5 | Regular & Long: Orange, Dark Grey |
| Hoodless Mummy | — | — | — |
| Hybrid | — | — | — |
| Bottomless | — | — | — |
| Convertible Bottomless | — | — | — |