Size Chart
| Men’s & Unisex | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 78-92 cm | 82-96 cm | 86-100 cm | 90-104 cm | 94-108 cm | 98-112 cm |
| Hip | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
| Length | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm |
| Front Rise | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm |
| Back Rise | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm |
| Thigh | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm |
| Cuff Opening | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Weight
| Size | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Down Filling | 128 g | 135 g | 144 g | 152 g | 160 g | 169 g |
| Total Weight | 593 g | 619 g | 645 g | 687 g | 722 g | 762 g |
Fit Type: Regular Fit
Fitted at waist
Tapers thru knees
Straight cuff opening



