Size Chart
| Men’s | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 52 cm | 53.5 cm | 55 cm | 56.5 cm | 58 cm |
| Chest | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 121 cm | 125 cm |
| Length | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm |
| Sleeve | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm |
| Hem | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
For Reference
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Height | 170/95 | 175 /100 | 180/105 | 185/110 | 190/115 |
| Suitable Weight | <70 kg | 70 kg-78 kg | 78 kg-85 kg | 85 kg-93 kg | 93 kg–101 kg |


