Size Chart
| Men’s & Unisex | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filler | 227 g | 238 g | 248 g | 260 g | 271 g | 283 g |
| Chest | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | 136 cm | 140 cm |
| Shoulder | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm |
| Length | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm |
| Sleeve | 64 cm | 65.5 cm | 67 cm | 68.5 cm | 70 cm | 71.5 cm |
| Total Weight | 1140 g | 1170 g | 1210 g | 1249 g | 1303 g | 1341 g |
For Reference
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Height | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm |
| Suitable Weight | <60 kg | <70 kg | 70 kg-78 kg | 78 kg-85 kg | 85 kg-93 kg | >93 kg |
Fit Type: Regular Fit
Relaxed shoulder
Straight hem



