Size Chart
| Men’s & Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filling Weight Standard | 84 g | 90 g | 94 g | 100 g | 106 g | 112 g | 118 g |
| Filling Weight Thicken | 139 g | 149 g | 155 g | 165 g | 175 g | 185 g | 195 g |
| Length | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm |
| Waist | 66-82 cm | 70-86 cm | 72-90 cm | 76-96 cm | 80-100 cm | 84-104 cm | 88-108 cm |
| Hip | 92 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 120 cm |
| Pants Cuff | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24cm | 24 cm | 24 cm |
Fit Type: Regular Fit
Fitted at waist
Tapers thru knees
Straight cuff opening



