Size Chart
| Men’s & Unisex | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 37.5 cm | 39 cm | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm |
| Chest(1/2) | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
| Length | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 76 cm | 76.5 cm |
| Sleeve | 70.5 cm | 73 cm | 75.5 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm |
| Collar Height | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
For Reference
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Height | 165 /90 | 170/95 | 175 /100 | 180/105 | 185/110 | 185/115 | 185/120 |
| Suitable Weight | <60 kg | <70 kg | 70 kg-78 kg | 78 kg-85 kg | 85 kg-93 kg | 93 kg–101 kg | >110 kg |
Fit Type: Slim Fit



