Size Chart
| Men’s & Unisex | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Filler | 70 g | 75 g | 79 g | 84 g | 89 g |
| Shoulder | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Chest | 102 cm | 108 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
| Length | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
| Waist | 84 cm | 88 cm | 92cm | 94 cm | 100 cm |
| Total Weight | 253 g | 270 g | 284 g | 291 g | 312 g |
For Reference
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Height | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
| Suitable Weight | <60 kg | <70 kg | 70 kg-78 kg | 78 kg-85 kg | 85 kg-93 kg |
Fit Type: Regular Fit
Relaxed shoulder
Straight hem



