Size Chart
| Men’s & Unisex | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filler | 123 g | 131 g | 135 g | 145 g | 149 g | 154 g |
| Chest | 108 cm | 114 cm | 117 cm | 121 cm | 126 cm | 130 cm |
| Length | 66 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
| Waist | 108 cm | 113 cm | 116 cm | 119 cm | 123 cm | 126 cm |
| Total Weight | 418 g | 436 g | 450 g | 469 g | 479 g | 494 g |
For Reference
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Height | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm |
| Suitable Weight | <60 kg | <70 kg | 70 kg-78 kg | 78 kg-85 kg | 85 kg-93 kg | >93 kg |
Fit Type: Regular Fit
Relaxed shoulder
Straight hem



